Sticker Mobil / Body Stripe | TRD Sportivo side stickers |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | TRD Type |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | TRD Type |
Talang Air / Side Visor | New Design |
Warna Dashborad / Dashboard Color | Sporty Black |
Warna instrument panel / Instrument Panel Color | Silver |
Warna Interior / Interior Color | Sporty Black |
Material Kursi / Seat Material | Fabric with Sporty Black |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | Standard |
Seat Belt Baris pertama / 1st Row Seat belt | Pretentioner & Force Limiter |
Toyota All New Rush
HARGA MULAI | 282,700,000 |
DP MULAI | 17.820.000 |
ANGSURAN MULAI | 6.607.000 |
HARGA
RUSH 1.5 G M/T | 282,700,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 293,500,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 295,400,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306,100,000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 284,400,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 295,200,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 299,750,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 310,450,000 |
FITUR
SPESIFIKASI
Overall Panjang / Length | 4420 |
Overall Lebar / Width | 1745 |
Overall Tinggi / Height | 1740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 |
Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) | 1445 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1480 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | 4,9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1200 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – |
Panjang Dek Kargo (khuus Commercial) | – |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.857 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 link with coil spring & lateral rod |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 |
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L,IL4,16V,DOHC,VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | EPS |
VIDEO
REVIEW
Menjadi salah satu produsen otomotif yang populer di Indonesia, Toyota selalu mengeluarkan beberapa varian baik yang baru maupun pembaharuan dari versi lama. Meskipun saingan kini banyak bermunculan, Toyota optimis dengan pangsa pasar yang ada. Salah satu varian Toyota yang cukup mendapat sambutan adalah Toyota Rush. Toyota Rush merupakan mobil SUV kelas menengah yang juga telah merilis versi 2019. Dalam review mobil Toyota Rush kali ini akan di bahas spesifikasi, performa, desain interior dan eksterior serta harga sari Toyota Rush.
Mesin dan Performa Toyota Rush Terbaru
Meski diproduksi dengan beberapa pilihan mesin, spesifikasi dasar mesin Toyota Rush 2019 adalah G MT kapasitas 1,5 liter dan bertansmisi otomatis. Adapun mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower. Tenaga ini tergolong standar untuk mobil budget Toyota seperti halnya Kijang Innova dan Calya. Namun performa mobil ini tidak kalah dengan mobil dengan lainnya yang harga lebih mahal. Presisi saat berkendara terasa solid dengan sistem auto lock pada sistem pengereman. Selain itu, mesin ini juga cukup hemat bakar dan tidak boros meskipun tidak bisa dibilang paling hemat. Seperti namanya, akselerasi kecepatan terasa ringan meskipun dengan spesifikasi standar.
Interior Toyota Rush
Sebelum membahas lebih dalam interior di review mobil Toyota Rush kali ini, perlu diketahui bahwa kualitas produksi dan sistem keamanan mendapatkan penghargaan dengan kerangka dan penempatan airbag di setiap seat yang menjadikan mobil ini cocok bagi keluarga karena relatif aman dibawa berkendara. Tempat duduk dilapisi dengan kain premium dan juga ruang kaki yang lega. Fitur navigasi dan infotaintment dilengkapi dengan layar sentuh, usb, bluetooth dan sistem audio. Ada juga pendingin ruangan dan radio sebagai pelengkap. Secara fitur dan harga, Toyota Rush memiliki value yang cukup lumayan melihat fitur yang diberikan. Selain fitur-fitur tersebut, interior Rush cenderung minimalis namun tetap terlihat premium di kelasnya.
Eksterior Toyota Rush Terbaru
Untuk eksterior Toyota Rush memiliki beberapa modifikasi dibandingkan dengan model sebelumnya. Hal yang mencolok adalah adanya paduan hitam yang terdapat di semua pilihan warna sehingga Toyota Rush memiliki kesan memiliki bezel yang tebal. Di bagian samping ada lekukan berwarna hitam yang menunjukkan kesan dinamis begitu juga dibagian depan dan jendela mobil. Dengan kapasitas penumpang yang mencapai 7 penumpang tidak membuat mobil ini terlihat bongsor. Meskipun cukup tebal dan solid, namun ukuran Toyota Rush masih tergolong ideal menurut review mobil Toyota Rush kali ini.
Harga Toyota Rush Terbaru
Untuk harga sendiri Toyota Rush masuk kelas mobil budget atau menengah kebawah. Harga visa berubah tergantung dengan varian mesin yang dipilih. Ada juga sistem cicilan di dealer-dealer tertentu untuk meringankan konsumen dalam membeli mobil.
Reviews
There are no reviews yet.